競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


三国競艇場 29号機(2025/8/26開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2025-03-10一般5228若林樹蘭A25.93116.834 2 3 1 4 2 2 3 6 2 6
2025-03-19一般4676後藤隼之B15.09126.84 2 2 3 4 2 2 5 3 4 1
2025-03-31一般4939宮之原輝紀A16.79116.841 6 1 4 1 1 3 3 2 1 1
2025-04-21一般3827今泉徹B14.0486.866 4 4 5 3 4 5 4
2025-05-02一般3951石川吉鎬A26.18116.86124 5 5 3 3 2 1 1 3 4 4
2025-05-22一般5336瀬川大地B21.3576.866 5 5 6 5 6 3
2025-06-10一般4137君島秀三A16.98106.8121 2 2 3 2 2 1 3 2 4
2025-06-24一般4664東口晃B13.8186.8115 5 3 5 5 6 6 2
2025-07-04一般3643米田隆弘B15.38116.9012 2 3 4 4 2 4 1 5 1 3
2025-07-13一般4568廣瀬真也A26.09116.773 1 3 2 2 3 5 1 4 1 5
2025-07-22一般4473藤堂里香A26.16116.8211 6 1 1 6 3 4 1 4 3 4
2025-07-31G13654武田光史A17.0796.8515 1 4 5 6 6 2 3 4
2025-08-14一般3548室田泰史A25.56116.841 3 3 4 3 2 3 1 4 4 2


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1326.840.19☆☆-0.06