←前日(2/5)の情報
2012/2/6のチルト3度情報&予報
最終更新:2012/02/06 10:17:00
2012/2/6のチルト3度情報&予報
最終更新:2012/02/06 10:17:00
| 浜名湖 競艇場 (#06) | ||
| 5R | 電投締切 13:04 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
| 5号艇 藤原菜希 選手 | 3度出走確率 80% | |
| 8R | 電投締切 14:34 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
| 4号艇 藤原菜希 選手 | 3度出走確率 75% | |
| 常滑 競艇場 (#08) | ||
| 4R | 電投締切 12:19 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
| 3号艇 吉田慎二郎 選手 | 3度出走確率 45% | |
| 9R | 電投締切 14:42 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
| 4号艇 吉田慎二郎 選手 | 3度出走確率 45% | |
| 丸亀 競艇場 (#15) | ||
| 6R | 電投締切 17:39 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
| 5号艇 福島陽子 選手 | 3度出走確率 20% | |
| 10R | 電投締切 19:30 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
| 1号艇 福島陽子 選手 | 3度出走確率 10% | |
(spam防止のためアドレスは画像になっています。)


最近のコメント