2025/7/11のチルト3度情報&予報
最終更新:2025/07/11 20:33:20
平和島 競艇場 (#04) | ||
1R | 電投締切 11:53 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
4号艇 伏田裕隆 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
多摩川 競艇場 (#05) | ||
7R | 電投締切 15:47 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 笠置博之 選手 | 3度出走確率 50% | |
チルト3°で出走しました。 | ||
結果:6-3-1 3連単:5690円 2連単:2510円 号艇返還 | ||
11R | 電投締切 17:48 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
3号艇 笠置博之 選手 | 3度出走確率 45% | |
チルト3°で出走しました。 | ||
結果:1-3-6 3連単:8790円 2連単:640円 号艇返還 | ||
浜名湖 競艇場 (#06) | ||
7R | 電投締切 14:33 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
3号艇 岡田憲行 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト-0.5°で出走しました。 | ||
8R | 電投締切 15:00 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 長野未来 選手 | 3度出走確率 80% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
11R | 電投締切 16:30 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 岡田憲行 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト2.5°で出走しました。 | ||
蒲郡 競艇場 (#07) | ||
2R | 電投締切 15:41 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
3号艇 杉山勝匡 選手 | 3度出走確率 45% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
3R | 電投締切 16:06 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 古川健 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト0.5°で出走しました。 | ||
10R | 電投締切 19:24 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
5号艇 杉山勝匡 選手 | 3度出走確率 50% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
琵琶湖 競艇場 (#11) | ||
6R | 電投締切 13:15 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 赤坂俊輔 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト0.5°で出走しました。 | ||
10R | 電投締切 15:24 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
4号艇 赤坂俊輔 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト0.5°で出走しました。 | ||
5号艇 島村隆幸 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト1°で出走しました。 | ||
尼崎 競艇場 (#13) | ||
2R | 電投締切 11:00 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
3号艇 澤大介 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
5R | 電投締切 12:20 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
5号艇 金子猛志 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
12R | 電投締切 16:25 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
3号艇 金子猛志 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
鳴門 競艇場 (#14) | ||
7R | 電投締切 11:18 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
4号艇 吉川貴仁 選手 | 3度出走確率 45% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
児島 競艇場 (#16) | ||
3R | 電投締切 11:40 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
3号艇 石渡翔一郎 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
8R | 電投締切 14:22 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
4号艇 石渡翔一郎 選手 | 3度出走確率 15% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
6号艇 中山翔太 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
10R | 電投締切 15:39 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
2号艇 中本大樹 選手 | 3度出走確率 10% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
下関 競艇場 (#19) | ||
5R | 電投締切 19:05 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 西原明生 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト-0.5°で出走しました。 | ||
7R | 電投締切 19:57 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 興津藍 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
9R | 電投締切 20:57 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 大上卓人 選手 | 3度出走確率 20% | |
唐津 競艇場 (#23) | ||
5R | 電投締切 10:32 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
6号艇 堀之内紀代子 選手 | 3度出走確率 20% | |
チルト0°で出走しました。 | ||
10R | 電投締切 13:09 | トリガミ退治 モーター整備手帳 |
1号艇 堀之内紀代子 選手 | 3度出走確率 10% | |
チルト0°で出走しました。 |