競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


尼崎競艇場 33号機(2025/7/12開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2025-04-02一般4815伏島祐介B15.1576.886 5 3 4 2 4 6
2025-04-18G35232樅山拓馬B14.66106.856 2 2 5 6 2 3 2 3 5
2025-04-25一般5017澤田尚也A16.46106.751 4 2 1 2 1 2 1 1 2
2025-05-03一般4365盛本真輔A24.93106.821 3 1 6 6 6 2 4 6 5
2025-05-10一般4036金田諭A15.95106.792 5 1 1 5 6 3 2 2 2
2025-05-24一般4826井上一輝A17.07106.871 5 1 1 3 4 1 4 1 1
2025-06-11一般4236松村敏A16.9096.8211 1 4 4 2 1 1 1 4
2025-06-17一般4928栗城匠A16.76106.842 2 4 1 3 1 1 2 1 2
2025-07-02一般4365盛本真輔B15.0786.7915 3 6 1 4 4 1 5
2025-07-09G33517高橋勲A25.4856.9216 5 1 3 1


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
906.830.46☆☆0.63☆☆☆