競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


丸亀競艇場 20号機(2025/12/31開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2025-09-03一般4448青木玄太A16.9896.922 2 2 1 2 1 1 1 1
2025-09-25G33911鈴木猛B15.4396.815 1 2 6 3 6 5 2 2
2025-10-11一般5255藤原仙二A25.87106.8014 1 1 2 2 1 4 1 2 1
2025-10-19一般5363山本凱立B21.07106.696 4 6 6 6 5 5 6 1 6
2025-11-07G14361柳生泰二A17.3896.695 2 2 3 5 5 1 4 3
2025-11-16一般4099吉永則雄A16.39106.7721 3 1 3 1 2 3 1 1
2025-12-04一般4305金子拓矢A17.6096.771 3 1 1 1 3 2 1 2
2025-12-11一般4319三宅潤A25.9386.731 2 2 2 1 4 2 4


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
756.751.15☆☆☆☆1.30☆☆☆☆