競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


宮島競艇場 64号機(2024/5/3開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2023-10-17一般3710吉永泰弘B15.3996.765 4 4 5 4 3 4 3 6
2023-11-07一般3327野長瀬正孝A26.189NaN16 2 6 2 2 6 3 2 2
2023-11-15一般3987後藤正宗A25.3896.772 1 4 6 4 1 6 1 5
2023-11-22一般4214林祐介A25.8886.8412 3 3 3 2 6 1 5
2023-12-07一般4705吉川勇作B14.269NaN11116 6 2 5 6 5 6 6 2
2023-12-16一般3870寺嶋雄B14.5710NaN2 1 2 4 4 3 3 3 4 2
2023-12-24一般4369丹下将A16.1676.744 6 4 1 1 2 6
2023-12-30一般4458抹香雄三B15.1896.705 1 6 4 3 2 1 2 4
2024-01-23一般4097貫地谷直人B14.41106.8015 4 5 2 6 5 4 6 2 2
2024-02-10G14886入海馨A16.64106.6715 3 2 1 転3 4 1 2 5
2024-02-19一般3587武田信一B13.609NaN113226 6 6 6 3 6 4 6 2
2024-02-27一般5241門田栞B13.059NaN4 5 4 6 6 5 5 4 5
2024-03-09G24500山田康二A17.1496.704 1 4 1 4 2 3 3 1
2024-03-22一般5243三馬崇史B13.1136.766 5 6
2024-03-26一般4043桐本康臣A26.4356.913 3 6 6 欠
2024-04-03一般3888山本英志A25.6886.721111 3 2 5 5 5 4 3
2024-04-18一般3477近藤稔也B14.8886.731 5 6 6 5 6 2 5
2024-04-28一般3338出本正博B22.9386.824 4 5 2 5 6 5 6


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1506.76-0.37-0.70