競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


福岡競艇場 31号機(2025/8/21開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2025-02-19一般4567上村慎太郎B13.169NaN4 4 5 5 4 6 5 2 2
2025-03-03一般4562阪本勇介B14.3696.755 5 6 2 4 4 4 2 1
2025-03-22一般4681太田潮B14.43107.005 2 3 2 4 4 4 6 5 5
2025-04-04一般5124上瀧絢也B14.2596.884 4 3 2 6 6 2 1 5
2025-04-13G14848仲谷颯仁A17.349NaN4 3 2 5 3 1 3 1 2
2025-04-23一般4388是澤孝宏A26.1596.874 5 4 1 2 5 2 2 2
2025-05-03一般4364池永太A16.47116.901 5 3 6 1 1 3 2 5 1 3
2025-06-19一般4119泥谷一毅A15.6396.95113 2 4 4 6 6 4 4 1
2025-07-02一般4451松崎祐太郎A16.43116.9211 4 5 4 2 4 1 3 3 1 1
2025-07-23一般3822平尾崇典A16.82116.87211 2 転3 1 2 3 1 5 2 5
2025-08-01一般4440萩原知哉B14.229NaN2 4 5 4 6 3 4 4 5
2025-08-11一般4866橋本英一B13.849NaN2 1 6 2 5 4 1 3 6


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
1166.900.20☆☆0.51☆☆☆