競艇モーター整備手帳

全国全競艇場のモーター整備履歴から、独自基準のモーター能力補正指数を毎日更新。


多摩川競艇場 36号機(2025/7/5開始前)
節初日登番選手名勝率R数展示節間成績
2025-04-09一般3294野中義生B13.9586.796 6 6 6 2 4 1 3
2025-04-18一般4470平田健之佑A16.11106.772 2 1 5 2 1 1 5 1 2
2025-04-26一般3590濱野谷憲吾A26.72106.703 1 1 4 1 3 2 4 1 2
2025-05-06一般5077滝沢崚B13.6486.764 5 5 6 3 6 5 3
2025-05-17一般3832下田哲也B14.2196.755 4 1 3 2 2 6 4 5
2025-06-01G34891寺島美里A25.32106.751 2 5 1 2 5 4 6 3 6
2025-06-14G35226藤田俊祐A15.89106.8324 5 1 3 5 4 4 1 1 4
2025-06-28一般3909佐々木康幸A16.58106.751 1 1 3 3 4 1 3 1 4


R数合計展示タイム平均通算モーター補正指数最近モーター補正指数
766.760.43☆☆0.20☆☆