2012/2/6の好調モーター
| 最近4節好調 | |||||||||||||||
| 場 | R | 枠 | 選手名 | 級 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | 今節成績 | モーター | モーター能力補正値 | 整備 履歴 | |||||
| No | 複勝率 | 通算 | 最近4節 | ||||||||||||
| 戸田 | 10 | 1 | 高橋勲 | A1 | 6.54 | 6.00 | 221111 | 12 | 44.1 | 0.76 | ☆☆☆ | 1.73 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 12 | 3 | 岸本隆 | A2 | 5.44 | 5.80 | 213134 | 16 | 33.3 | 0.41 | ☆☆ | 1.60 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 江戸川 | 5 | 2 | 黒柳浩孝 | B1 | 4.97 | 5.35 | 3156 | 18 | 32.0 | 0.43 | ☆☆ | 1.74 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 浜名湖 | 7 | 1 | 定野久恵 | B1 | 4.94 | 4.76 | 4133424 | 33 | 37.6 | 0.19 | ☆☆ | 1.59 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 10 | 2 | 定野久恵 | B1 | 4.94 | 4.76 | 4133424 | 33 | 37.6 | 0.19 | ☆☆ | 1.59 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 常滑 | 12 | 4 | 松元弥佑紀 | A1 | 6.78 | 5.84 | 121112 | 23 | 47.2 | 1.34 | ☆☆☆☆ | 1.91 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 住之江 | 2 | 3 | 青木孝司 | B1 | 3.86 | 3.11 | 152324 | 60 | 33.1 | 0.09 | ☆☆ | 1.84 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 12 | 5 | 青木孝司 | B1 | 3.86 | 3.11 | 152324 | 60 | 33.1 | 0.09 | ☆☆ | 1.84 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 丸亀 | 3 | 5 | 柳澤千春 | B1 | 4.96 | 4.09 | 621352134 | 46 | 45.1 | 0.86 | ☆☆☆ | 1.51 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 10 | 2 | 柳澤千春 | B1 | 4.96 | 4.09 | 621352134 | 46 | 45.1 | 0.86 | ☆☆☆ | 1.51 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 徳山 | 12 | 2 | 島川光男 | A1 | 6.18 | 6.36 | 11131311 | 16 | 39.6 | 0.60 | ☆☆☆ | 2.01 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 福岡 | 2 | 3 | 深川麻奈美 | B2 | 2.65 | 0.00 | 5513621 | 19 | 41.3 | 1.06 | ☆☆☆☆ | 2.50 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 3 | 1 | 仁科さやか | B1 | 3.42 | 4.61 | 3215442 | 44 | 45.9 | 1.29 | ☆☆☆☆ | 1.52 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 3 | 山下友貴 | B1 | 5.12 | 4.30 | 222132124 | 54 | 53.3 | 1.42 | ☆☆☆☆ | 2.35 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |||
| 6 | 1 | 深川麻奈美 | B2 | 2.65 | 0.00 | 5513621 | 19 | 41.3 | 1.06 | ☆☆☆☆ | 2.50 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 10 | 6 | 仁科さやか | B1 | 3.42 | 4.61 | 3215442 | 44 | 45.9 | 1.29 | ☆☆☆☆ | 1.52 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 11 | 4 | 山下友貴 | B1 | 5.12 | 4.30 | 222132124 | 54 | 53.3 | 1.42 | ☆☆☆☆ | 2.35 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 大村 | 1 | 5 | 山下和彦 | B1 | 4.26 | 4.67 | 455 | 72 | 35.4 | 0.17 | ☆☆ | 1.66 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 6 | 3 | 新良一規 | A2 | 5.93 | 5.96 | 1224 | 13 | 50.0 | 0.80 | ☆☆☆ | 2.04 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 9 | 3 | 野口勝弘 | B1 | 4.18 | 3.67 | 312 | 51 | 38.4 | 0.50 | ☆☆☆ | 1.99 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 11 | 4 | 新良一規 | A2 | 5.93 | 5.96 | 1224 | 13 | 50.0 | 0.80 | ☆☆☆ | 2.04 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 通算・最近4節ともに好調 | |||||||||||||||
| 場 | R | 枠 | 選手名 | 級 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | 今節成績 | モーター | モーター能力補正値 | 整備 履歴 | |||||
| No | 複勝率 | 通算 | 最近4節 | ||||||||||||
| 常滑 | 12 | 5 | 大川茂実 | A2 | 5.15 | 5.90 | 121422 | 32 | 71.7 | 1.89 | ☆☆☆☆☆ | 2.23 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 若松 | 5 | 丹下健 | A2 | 5.26 | 4.18 | 12131152213 | 47 | 45.1 | 1.80 | ☆☆☆☆☆ | 2.05 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 福岡 | 3 | 2 | 稲生夏季 | B1 | 3.74 | 2.59 | 4533542 | 73 | 53.2 | 2.05 | ☆☆☆☆☆ | 1.98 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | |
| 9 | 6 | 稲生夏季 | B1 | 3.74 | 2.59 | 4533542 | 73 | 53.2 | 2.05 | ☆☆☆☆☆ | 1.98 | ☆☆☆☆☆ | 詳細 | ||
| 通算成績好調 | |||||||||||||||
| 場 | R | 枠 | 選手名 | 級 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | 今節成績 | モーター | モーター能力補正値 | 整備 履歴 | |||||
| No | 複勝率 | 通算 | 最近4節 | ||||||||||||
| 福岡 | 12 | 4 | 宇野弥生 | A2 | 6.54 | 5.90 | 311151512 | 12 | 54.3 | 1.52 | ☆☆☆☆☆ | 1.30 | ☆☆☆☆ | 詳細 | |
(spam防止のためアドレスは画像になっています。)

